Tabla comparativa: enfermedad común vs accidente
| Concepto | Enfermedad común | Accidente laboral | Accidente no laboral |
|---|---|---|---|
| Carencia inicial | 3 días sin prestación | Sin carencia | Sin carencia |
| Prestación días 1-3 | 0€ | 75% base (desde día 1) | 0€ |
| Prestación días 4-20 | 60% base | 75% base | 60% base |
| Prestación día 21+ | 75% base | 75% base | 75% base |
| Cotización previa necesaria | 180 días en 5 años | No requerida | No requerida |
| Gestión | Médico cabecera / mutua | Mutua de accidentes | Médico cabecera |
¿Cómo afecta al seguro privado?
Los seguros privados de baja laboral suelen distinguir entre:
- Enfermedad: puede tener carencia de 0, 7, 15 o 30 días según el producto contratado
- Accidente: muchos productos cubren desde el primer día, sin carencia
- Accidente laboral: algunos productos tienen capital adicional por el mayor riesgo
Los productos sin baremo de Medicop no limitan la indemnización por tipo de patología: cobras los días reales de baja independientemente de si es enfermedad o accidente.